Lista e Daljeve Financiare për vitin 2013
Përmbledhje e Shpenzimeve
Detajet
Legenda | CHF | EURO |
---|---|---|
1: Rroga | 2902.55 | 0.00 |
2: Shpenzimet Bankare | 130.85 | 0.00 |
3: Shpenzimet Postare | 0.00 | 0.00 |
4: Shpenzimet Administrative | 0.00 | 50.00 |
5: Material – Vegla Pune | 0.00 | 870.00 |
6: Material – Harxhues | 0.00 | 45.50 |
7: Projekte | 0.00 | 1200.12 |
8: Të Ndryshme | 138.80 | 30.00 |
Total | 3172.2 CHF | 2195.62 Euro |
Detajet e shpenzimeve
Projektet
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2013 | 300.00 | 1001 | 6011 | Izeir Hyda | 60.- Euro Transfern240.- Euro Puna para Projektit |
|
10.10.2013 | 70.12 | 1003 | 6009 | Ndihma Humanitare | Familjes Shefket Nuredini | |
14.10.2013 | 55.00 | 1003 | 6025 | Ndihma Humanitare | Familjes Shefket Nuredini | |
13.11.2013 | 75.00 | 1003 | 6025 | Ndihma Humanitare | Familjes Shefket Nuredini | |
23.12.2013 | 200.00 | 1003 | 6011 | Ndihma Humanitare | Familjes Shefket Nuredini | |
25.12.2013 | 500.00 | 1002 | 6010 | Bujar Haziri | Projekti i Shportave të mbeturinave | |
Total: | 0 | 1200.12 |
Rroga
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2013 | 234.00 | Mustaf Hajrullahu | Rroga | |||
26.03.2013 | 55.50 | Mustaf Hajrullahu | Plotsimi i Rroges për Mujin Mars) |
|||
22.04.2013 | 287.10 | Mustaf Hajrullahu | Rroga | |||
21.05.2013 | 293.95 | Mustaf Hajrullahu | Rroga | |||
20.06.2013 | 290.20 | Mustaf Hajrullahu | Rroga | |||
22.07.2013 | 291.25 | Mustaf Hajrullahu | Rroga | |||
20.08.2013 | 290.15 | Mustaf Hajrullahu | Rroga | |||
20.09.2013 | 290.25 | Mustaf Hajrullahu | Rroga | |||
21.10.2013 | 290.95 | Mustaf Hajrullahu | Rroga | |||
20.11.2013 | 290.45 | Mustaf Hajrullahu | Rroga | |||
20.12.2013 | 288.75 | Mustaf Hajrullahu | Rroga | |||
Total: | 2902.55 | 0 |
Kontribute Individuale
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 0 | 0 |
Shpenzimet Bankare
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2013 | 0.85 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
07.01.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
08.01.2013 | 0.85 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
15.01.2013 | 0.85 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
22.01.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
22.01.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
23.01.2013 | 0.85 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.01.2013 | 0.85 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
29.01.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
29.01.2013 | 0.85 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.01.2013 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.01.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.01.2013 | 0.85 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.01.2013 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
01.02.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
01.02.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.02.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
07.02.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
08.02.2013 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
12.02.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
22.02.2013 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
26.02.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
27.02.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.02.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.02.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
01.03.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
01.03.2013 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.03.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.03.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.03.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.03.2013 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
05.03.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
07.03.2013 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
08.03.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
27.03.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.03.2013 | 6.45 | Zürcher Kantonalbank | PTT-Einzahlungstaxen 01.01-31.03.13 |
|||
03.04.2013 | 1.50 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.04.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
11.04.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
11.04.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
19.04.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.04.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
14.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
14.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
21.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
29.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.05.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.06.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.06.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
05.06.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.06.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.06.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.07.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
09.07.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
07.08.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
15.08.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.09.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
26.09.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
07.11.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.11.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.12.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
12.12.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
24.12.2013 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.12.2013 | 1.50 | Zürcher Kantonalbank | Abschlussabrechnung | |||
Total: | 130.85 | 0 |
Shpenzimet Postare
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 0 | 0 |
Shpenzimet Administrative
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2013 | 50.00 | Shpenzime Administrative | ||||
Total: | 0 | 50 |
Material Vegla Pune
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2013 | 750.00 | 6001 | D.P. Elita | Blerjen e këtyre Veglave e ka bërë Fadil Latifi | ||
10.08.2013 | 120.00 | 6004 | Sabri Bajrami | Maqin për Kusitje | ||
Total: | 0 | 120 |
Material Harxhues
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2013 | 6.00 | 6005 | Dini Market | Benzinë / Materia Harxhues | ||
10.06.2013 | 24.50 | 6005 | Dini Market | Benzinë / Materia Harxhues | ||
22.07.2013 | 15.00 | 6005 | Dini Market | Benzinë / Materia Harxhues | ||
Total: | 0 | 45.5 |
Të Ndryshme
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2013 | 30.00 | 6003 | Graphic 5A | Vula e Shoqates | ||
10.06.2013 | 118.80 | 6007 | Hospoint | Webfaqe (Provider) | ||
10.06.2013 | 20.00 | 6008 | Hospoint | Webfaqe Domainname | ||
Total: | 138.8 | 30 |