Lista e Daljeve Financiare për vitin 2014
Përmbledhje e Shpenzimeve
Detajet
Legenda | CHF | EURO |
---|---|---|
Total | 4540.3 CHF | 13804.88 Euro |
1: Rroga | 3 763.90 | 600.00 |
2: Shpenzimet Bankare | 140.10 | 0.00 |
3: Shpenzimet Postare | 118.60 | 0.00 |
4: Shpenzimet Administrative | 0.00 | 120.00 |
5: Material – Vegla Pune | 0.00 | 0.00 |
6: Material – Harxhues | 0.00 | 346.08 |
7: Projekte | 0.00 | 12 738.80 |
8: Të Ndryshme | 517.70 | 0.00 |
Detajet e shpenzimeve
Projektet
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 0 | 12738.8 | ||||
05.01.2014 | 100.00 | 1003 | 6025 | Ndihma Humanitare | Familjes Shefket Nuredini | |
22.04.2014 | 200.00 | 1004 | 6013 | Ndihma Humanitare | Familjes Murat Behluli | |
25.04.2014 | 496.00 | 1005 | 6014 | Sabri Arifi | Bartje mbeturinash + Dy orë pune me bager |
|
25.04.2014 | 25.00 | 1006 | 6016 | Sllubica Sh.p.k | Parku te Ofiqaria | |
25.04.2014 | 75.00 | 1006 | 6016 | Sllubica Sh.p.k | Parku te Ofiqaria | |
28.04.2014 | 1100.00 | 1007 | 6017 | A-D Metal | Pritje të Autobusav | |
29.04.2014 | 70.00 | 1006 | 6018 | B. B. Kalliri | Parku te Ofiqaria | |
29.04.2014 | 76.50 | 1006 | 6019 | Bimi Gjilan | Parku te Ofiqaria | |
29.04.2014 | 30.00 | 1006 | 6020 | Xhela Sh.p.k | Parku te Ofiqaria | |
29.04.2014 | 66.30 | 1006 | 6021 | Shtylla dhe Kapak për Parkun te Ofiqaria | ||
29.04.2014 | 2000.00 | 1001 | 6022 | Izeir Hyda | Projekti Kapela Pagesa e dytë | |
29.04.2014 | 6700.00 | 1001 | 6022 | Izeir Hyda | Projekti Kapela Pagesa e parë | |
02.05.2014 | 200.00 | 1003 | 6025 | Ndihma Humanitare | Familjes Shefket Nuredini | |
02.08.2014 | 500.00 | 1001 | 6036 | Izeir Hyda | Projekti Kapela Pagesa e dytë, pranoi nga Haki Ferizit | |
30.08.2014 | 300.00 | 1007 | 6042 | Për kubzat te pritja e autobusave |
||
21.10.2014 | 800.00 | 1001 | 6029 | Izeir Hyda | Projekti Kapela Pagesa e dytë |
Rroga
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 3763.9 | 600 | ||||
20.01.2004 | 290.50 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
20.02.2014 | 287.25 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
20.03.2014 | 287.05 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
22.04.2014 | 287.60 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
30.04.2014 | 200.00 | 6023 | Fejzi Mustafa | Rroga | ||
20.05.2014 | 288.20 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
30.05.2014 | 200.00 | 6023 | Fejzi Mustafa | Rroga | ||
20.06.2014 | 286.70 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
30.06.2014 | 200.00 | 6023 | Fejzi Mustafa | Rroga | ||
21.07.2014 | 347.70 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
20.08.2014 | 346.55 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
22.09.2014 | 345.50 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
20.10.2014 | 345.55 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
20.11.2014 | 343.80 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
15.12.2014 | 307.50 | Mustafë Hajrullahu | Rroga | |||
Kontribute Individuale
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 230.8 | 0 | ||||
23.05.2014 | 150.00 | 6028 | Bertschi Bäckerei | Torte për Kuvendit e tretë, nga Bujar Salihu |
||
23.05.2014 | 80.80 | 6027 | Migros | Pijet për Kuvendin e tretë, nga Nysret Hajrullahu |
Shpenzimet Bankare
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 140.1 | 0 | ||||
10.01.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
10.01.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
15.01.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
15.01.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
21.01.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
29.01.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
29.01.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.01.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.01.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.01.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.01.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.01.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.01.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.02.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.02.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
05.02.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.02.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.02.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
24.02.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
27.02.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.03.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.03.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.03.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.03.2014 | 1.50 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
05.03.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.03.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
07.03.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
14.03.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
18.03.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
27.03.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.03.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.03.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.03.2014 | 5.40 | Zürcher Kantonalbank | PostFinance Gebu0081hren | |||
31.03.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
01.04.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
01.04.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.04.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.04.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.04.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.04.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.04.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.05.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
14.05.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
19.05.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
19.05.2014 | 1.50 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
19.05.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
20.05.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
21.05.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
27.05.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.05.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.05.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.05.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.05.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.06.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.06.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.06.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.06.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.06.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
25.06.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
16.07.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
22.07.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.07.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
08.10.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
01.12.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
05.12.2014 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.12.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.12.2014 | 12.00 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime e Kontos | |||
31.12.2014 | -2.65 | Zürcher Kantonalbank | Gutschrift | |||
31.12.2014 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare |
Shpenzimet Postare
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 118.6 | 0 | ||||
12.05.2014 | 118.60 | 6026 | Die Post | Pulla Postare |
Shpenzimet Administrative
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 0 | 120 | ||||
30.01.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
28.02.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
30.03.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
30.04.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
30.05.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
30.06.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
30.07.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
30.08.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
30.09.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
30.10.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
30.11.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
30.12.2014 | 10.00 | 6042 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative |
Material Vegla Pune
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 0 | 0 | ||||
Material Harxhues
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 0 | 346.08 | ||||
07.05.2014 | 13.00 | 6030 | Albapetrol | Material Harxhues Benzin | ||
14.05.2014 | 17.00 | 6030 | Albapetrol | Material Harxhues Benzin | ||
14.05.2014 | 10.00 | 6031 | NTP GINEB | Pej Makine | ||
25.05.2014 | 5.99 | 6030 | ETC | Material Harxhues | ||
02.06.2014 | 14.00 | 6032 | Albapetrol | Material Harxhues Benzin | ||
07.06.2014 | 15.00 | 6032 | Albapetrol | Material Harxhues Benzin | ||
14.06.2014 | 10.00 | 6033 | BBT Besniku | Bari për Parkun | ||
17.06.2014 | 3.00 | 6033 | BBT Besniku | Ple NPK | ||
21.06.2014 | 15.00 | 6045 | Albapetrol | Material Harxhues Benzin | ||
21.06.2014 | 20.00 | 6045 | Faktura mungon | Material Harxhues | ||
11.07.2014 | 45.00 | 6034 | Servisi Gjilan | |||
15.07.2014 | 13.00 | 6034 | Albapetrol | Material Harxhues Benzin | ||
23.07.2014 | 17.00 | 6034 | Albapetrol | Material Harxhues Benzin | ||
23.07.2014 | 10.00 | 6035 | NTP Cinebi | Pej Makine | ||
30.07.2014 | 15.00 | 6034 | Albapetrol | Material Harxhues Benzin | ||
04.08.2014 | 30.00 | 6037 | Parku-Gjilan | |||
06.08.2014 | 15.00 | 6035 | Ardi-Malishevë | Material Harxhues Benzin | ||
18.08.2014 | 15.00 | 6045 | Albapetrol | Material Harxhues Benzin | ||
30.08.2014 | 10.00 | 6035 | NTP Cinebi | Pej Makine | ||
16.09.2014 | 20.00 | 6038 | Kapaki i Koses | |||
13.10.2014 | 15.01 | 6039 | Albapetrol | Material Harxhues Benzin | ||
31.12.2014 | 18.08 | 6042 | Faktura mungon | Material Harxhues 31.05.2015/Kryesia OK |
Të Ndryshme
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 517.7 | 0 | ||||
19.05.2014 | 20.00 | 6040 | Hospoint | Webfaqe Domainname | ||
19.05.2014 | 118.80 | 6041 | Hospoint | Webfaqe (Provider) | ||
23.05.2014 | 78.90 | 6027 | H. Jonuzi GmbH | për Kuvendit e tretë | ||
25.05.2014 | 300.00 | 6029 | Schweiz Islamische Verein | Salla për Kuvendin e tretë |