Daljet Financiare për vitin 2015
Përmbledhje e Shpenzimeve
Legenda | CHF | EURO |
---|---|---|
1: Rroga | 4063.95 | 0.00 |
2: Shpenzimet Bankare | 154.65 | 0.00 |
3: Shpenzimet Postare | 100.00 | 0.00 |
4: Shpenzimet Administrative | 0.00 | 120 |
5: Material – Vegla Pune | 1040.00 | 1779.00 |
6: Material – Harxhues | 0.00 | 871.30 |
7: Projekte | 1964.05 | 2344.00 |
8: Të Ndryshme | 138.80 | 0.00 |
Total | 7461.45 CHF | 5114.3 Euro |
Detajet e shpenzimeve
Projektet
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2015 | 30.00 | 1009 | 6055 | Aldi Süd | Pogragja s`bashku 2015 | |
12.06.2015 | 37.75 | 1009 | 6055 | Migros | Pogragja s`bashku 2015 | |
12.06.2015 | 144.55 | 1009 | 6054 | Denner | Pogragja s`bashku 2015 | |
13.06.2015 | 150.00 | 1009 | 6058 | DJ Anlage | Pogragja s`bashku 2015 | |
13.06.2015 | 110.45 | 1009 | 6058 | Denner | Pogragja s`bashku 2015 | |
13.06.2015 | 59.40 | 1009 | 6057 | Maxim Merdan GmbH | Pogragja s`bashku 2015 | |
13.06.2015 | 21.00 | 1009 | 6054 | Denner | Pogragja s`bashku 2015 | |
13.06.2015 | 22.90 | 1009 | 6053 | Migros | Pogragja s`bashku 2015 | |
13.06.2015 | 48.00 | 1009 | 6053 | Migros | Pogragja s`bashku 2015 | |
14.06.2015 | 500.00 | 1009 | 6056 | Adler-Saal | Pogragja s`bashku 2015 | |
14.06.2015 | 40.00 | 1009 | 6056 | Adler-Saal | Pogragja s`bashku 2015 | |
15.06.2015 | 400.00 | 1010 | 6064 | Eliza Bekim Nuredini | Ndihm Humanitare | |
05.09.2015 | 1944.00 | 1011 | 6069 | Sabri Arifi | Aksioni Pogragja 2015 | |
13.09.2015 | 300.00 | 1012 | 6075 | Schweiz Islamische Verein | Salla për Kuvendin e katërt | |
23.12.2015 | 500.00 | 1014 | 6079 | Gemeinde Oberglatt | Takimi i II-të tradicional Pogragja Bashkë 2016, Pagesa Trage 1 | |
Total: | 1964.05 | 2344 |
Rroga
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2015 | 267.50 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
20.02.2015 | 309.35 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
20.03.2015 | 302.50 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
22.04.2015 | 294.70 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
20.05.2015 | 298.85 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
19.06.2015 | 299.95 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
20.07.2015 | 299.00 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
20.08.2015 | 308.20 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
02.10.2015 | 313.00 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
20.10.2015 | 310.30 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
18.11.2015 | 440.70 | Fikret Mustafa | Rroga (400.- Euro) | |||
20.11.2015 | 310.80 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
18.12.2015 | 309.10 | Fikret Mustafa | Rroga | |||
Total: | 4063.95 | 0 |
Kontribute Individuale
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 0 | 0 |
Shpenzimet Bankare
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.01.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.01.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
19.01.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
19.01.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
21.01.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
21.01.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
23.01.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
27.01.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.01.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.01.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
28.01.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.01.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.02.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.02.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
16.02.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
23.02.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
27.02.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.03.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.03.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
04.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
05.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
05.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
05.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | PostFinance Gebu0081hren | |||
06.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
10.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
10.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
16.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
16.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
18.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.03.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.03.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.04.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.04.2015 | 1.50 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
07.04.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
08.04.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
09.04.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
22.04.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.04.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.04.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.05.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
08.05.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
27.05.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
10.06.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
16.06.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.06.2015 | 1.50 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
30.06.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.07.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
06.07.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
07.07.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
08.07.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
03.09.215 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
20.10.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.11.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
19.11.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
02.12.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
21.12.2015 | 1.80 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
22.12.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
22.12.2105 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
22.12.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
29.12.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
29.12.2105 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.12.2015 | 2.35 | Zürcher Kantonalbank | Shpenzime Bankare | |||
31.12.2015 | 12.00 | Zürcher Kantonalbank | Kontoführung | |||
31.12.2015 | -0.40 | Zürcher Kantonalbank | Gutschrift | |||
Total: | 154.65 | 0 |
Shpenzimet Postare
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2015 | 100.00 | 6071 | Post | Pulla Postare | ||
Total: | 100 | 0 |
Shpenzimet Administrative
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2015 | 50.00 | 6063 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
31.12.2015 | 70.00 | 6080 | Haki Ferizi | Shpenzime Administrative | ||
Total: | 0 | 120 |
Material Vegla Pune
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2015 | 379.00 | 6059 | Vatani Gjilan | Kosistse me Benzin, Stihl | ||
06.05.2015 | 1040 | 6072 | Gartenmaschinen | |||
17.08.2015 | 1400.00 | 6068 | Xhemajl Hajrullahu | koltivatori | ||
Total: | 1040 | 1779 |
Material Harxhues
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2015 | 5.00 | 6046 | Barnatore Bujqesore ERA | |||
25.02.2015 | 40.00 | 6046 | Flamuri, Gjilan | Material Harxhues | ||
25.02.2015 | 10.00 | 6046 | BBT Besniku Malishevë | Ngjyra etj. | ||
02.03.2015 | 20.00 | 6047 | Ardhmëria, Malishevë | |||
02.03.2015 | 20.50 | 6048 | Shkëlqimi, Gjilan | Ngjyra etj. | ||
03.04.2015 | 14.00 | 6050 | Emri mungon | Material Harxhues | ||
03.04.2015 | 14.00 | 6050 | Arshmëria, Malishevë | Material Harxhues Benzin | ||
08.04.2015 | 8.00 | 6061 | Kosë | |||
08.04.2015 | 10.00 | 6066 | Stihl - IB, Gjilan | Feder | ||
08.04.2015 | 8.00 | 6061 | Material Harxhues | |||
13.04.2015 | 5.00 | 6062 | Benzin | |||
13.04.2015 | 10.00 | 6062 | Benzin | |||
13.04.2015 | 45.00 | 6061 | Zymber | Kok kose me Mekanik | ||
14.04.2015 | 10.00 | 6062 | Benzin | |||
21.04.2015 | 20.00 | 6059 | Vatani Gjilan | 2x 600 ml, Vaj Viking | ||
22.04.2015 | 20.00 | 6060 | Albapetrol | Benzin | ||
11.05.2015 | 20.00 | 6060 | Ardhmeria, Malishevë | Benzin | ||
14.05.2015 | 43.80 | 6062 | Vatani Gjilan | |||
20.05.2015 | 20.00 | 6060 | Albapetrol | Benzin | ||
01.06.2015 | 82.50 | 6063 | Material Harxhuesë | |||
03.06.2015 | 20.00 | 6060 | Albapetrol | Benzin | ||
13.06.2015 | 88.00 | 6065 | Xhela | Material për Urat | ||
23.06.2015 | 10.00 | 6065 | NTP Cinebi | Pej Maqines (50 Meter) | ||
13.07.2015 | 20.00 | 6062 | NAB I Petrol, Malishevë | Benzin | ||
13.07.2015 | 20.00 | 6062 | NAB I Petrol, Malishevë | Benzin | ||
13.07.2015 | 10.00 | 6067 | NTP Cinebi | Pej Maqines (50 Meter) | ||
18.07.2015 | 20.00 | 6067 | NTP Cinebi | Pej Maqines (100 Meter) | ||
29.07.2015 | 40.00 | 6066 | NTP Cinebi | Pej | ||
14.08.2015 | 20.00 | 6076 | NAB I Petrol, Malishevë | Benzin / Diesel | ||
21.08.2015 | 2.00 | 6073 | Thermo | |||
28.08.2015 | 10.50 | 6073 | NTP Cinebi | Pej Makine | ||
09.09.2015 | 14.00 | 6076 | NAB I Petrol, Malishevë | Benzin / Diesel | ||
10.09.2015 | 10.00 | 6074 | NTP Cinebi | |||
17.09.2015 | 5.00 | 6074 | Pej Kosëz | |||
19.09.2015 | 9.80 | 6076 | Albapetrol | Benzin / Diesel | ||
02.10.2015 | 5.00 | 6077 | Pej Kosëz | |||
07.10.2015 | 15.00 | 6076 | Albapetrol | Benzin / Diesel | ||
07.10.2015 | 10.00 | 6077 | Pej Makine | |||
12.11.2015 | 10.00 | 6076 | Albapetrol | Benzin / Diesel | ||
29.12.2015 | 1.20 | 6076 | NTP Dini | Fara të Gatshme | ||
30.12.2015 | 105.00 | 6078 | Brahim Abazi | Plexi-Polikarbon Transparent 6mm | ||
Total: | 0 | 871.3 |
Të Ndryshme
Data e pageses | Pagesa CHF | Pagesa Euro | Nr. i Projektit | Nr. i Faktures | Firma Emri | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2015 | 138.80 | 6070 | Hospoint | Webfaqe Domainname+Provider | ||
Total: | 138.8 | 0 |