Lista e Anëtarëve
Numri i
AntaresisMbiemri
Emri
Vendbanimi
Viti
Pagesa
CHFData
e pagesesKomente
11579.3
0 Pren Balaj Uster ZH 2018 100.00 17.06.2018 Sponzorizim
1 Mustafa Abdyl Sankt Gallen 2018 100.00 28.05.2018
2 Durmishi Afrim Chur GR 2018 120.00 28.02.2018
7 Limoni Agron Zürich 2018 100.00 12.02.2018
8 Rexhepi Ahmet Seewen 2018 100.00 02.10.2018
9 Fetahu Alban Suhr AG 2018 100.00 06.03.2018
10 Rexhepi Arben Oftringen AG 2018 100.00 26.04.2018
11 Aliu Agron Wetzikon 2018 150.00 20.04.2018
12 Rexhepi Arian Dietikon ZH 2018 120.00 06.03.2018
13 Januzi Bardhyl Wollereau 2018 100.00 28.08.2018
14 Shaqiri Bejtullah Gjermani 2018 117.00 28.05.2018
16 Arifi Beqir Glattbrug 2019 100.00 31.12.2018 P
16 Arifi Beqir Glattbrug 2019 50.00 31.12.2018
17 Ferizi Besim Legnau BE 2018 150.00 04.07.2018
18 Isaku Besim Stein AG 2018 100.00 02.10.2018
19 Salihu Blerim Effretikon ZH 2018 100.00 03.04.2018
20 Salihu Bujar Kloten ZH 2018 200.00 08.01.2018
21 Isufi Burim Oberburg BE 2018 100.00 04.05.2018
22 Jashari Burim Biel/Bienne 2018 150.00 07.02.2018
23 Shabani Daut Volketswil ZH 2018 120.00 17.06.2018
24 Mustafa Elsadat Sankt Gallen 2018 100.00 30.04.2018
27 Fetahu Fahri Muttenz BL 2018 130.00 22.01.2018
28 Ferizi Faton Sankt Gallen 2018 100.00 02.10.2018
30 Aliu Habil Emmen LU 2018 100.00 27.07.2018
31 Rexhepi Hajredin Sursee LU 2018 100.00 06.03.2018
32 Fetahu Hasan Oftringen AG 2018 100.00 26.04.2018
33 Limoni Hazir Zürich 2018 100.00 12.02.2018
36 Hasani Ilir Romanshorn TG 2018 100.00 03.07.2018
37 Islami Islam Bern 2018 100.00 29.01.2018
38 Aliu Ismet Gossau SG 2018 100.00 30.01.2018
39 Limoni Shaban Zürich 2018 100.00 12.02.2018
40 Ibishi Lulzim Pratteln BL 2018 100.00 05.01.2018
41 Durmishi Lulzim Chur GR 2018 200.00 13.02.2018
44 Ajrulli Muharrem Tringen LU 2018 100.00 05.02.2018
46 Latifi Mustaf Dietikon ZH 2018 114.00 30.10.2018 Pagesa 100€ pran Kordinatorit
48 Hasani Naim Winterthur ZH 2018 100.00 11.06.2018
49 Rexhepi Naim Genovois Francë 2018 100.00 15.03.2018
51 Ajrulli Nysret Büron LU 2018 120.00 18.04.2018
52 Mustafa Nexhmedin Glattbrugg 2018 100.00 27.03.2018
53 Arifi Nijazi Fahrweid ZH 2018 110.00 05.03.2018
54 Ajrulli Përparim Tringen LU 2018 100.00 05.02.2018
56 Aliu Rabit Oetwil am See ZH 2018 100.00 02.02.2018
57 Imeri Rafet Horgen ZH 2018 100.00 01.03.2018
58 Mustafa Rafet Sankt Gallen 2018 100.00 28.02.2018
60 Aliu Ramiz Dietikon ZH 2018 100.00 03.07.2018
61 Hasani Ramiz Volketswil ZH 2018 200.00 01.03.2018
63 Hajrizi Rifat Zürich 2018 300.00 26.04.2018
64 Mustafa Sabri Halmstat Suedi 2018 55.00 25.03.2018 50.- Euro
65 Ajrulli Samet Büron LU 2018 120.00 04.04.2018
66 Mustafa Selami Zürich 2018 100.00 13.03.2018
69 Rexhepi Shefik Zug 2018 150.00 28.02.2018
70 Shabani Shefket Wermatswil ZH 2018 100.00 17.06.2018
72 Rexhepi Shefket Ibach SZ 2018 110.00 04.05.2018
73 Islami Shefket Niederwangen BE 2018 100.00 09.03.2018
76 Limoni Shpend Neuenhof AG 2018 100.00 28.02.2018
81 Mustafa Xhelal Ibach SZ 2018 300.00 11.05.2018
86 Rexhepi Zeqirja Sursee LU 2018 100.00 27.03.2018
87 Isaku Agron Stein AG 2018 100.00 02.10.2018
93 Fetahu Nehat Muttenz BL 2018 100.00 27.02.2018
95 Isaku Mehmet Kaisten AG 2018 100.00 28.08.2018
97 Jashari Shefket Ostermundingen BE 2018 100.00 06.02.2018
98 Rrahmoni-Ida Shpresa Reichenburg SZ 2018 100.00 08.05.2018
102 Aliu Granit Winterthur ZH 2018 100.00 31.07.2018
103 Shaqiri Vehbi Gjermani 2018 114.41 05.06.2018
105 Durmishi Adnan Belgjikë 2018 110.00 09.04.2018
106 Latifi Ikmet Emmenbrücke LU 2018 100.00 04.05.2018
108 Fetahu Nuhi France 2018 100.00 17.06.2018
109 Shabani Driton Wallisellen ZH 2018 100.00 17.06.2018
110 Shaqiri Murat Schlieren AG 2018 100.00 05.04.2018
112 Rexhepi Ramadan New York USA 2018 205.00 01.07.2018 200$
113 Rexhepi Arsim New York USA 2018 205.00 01.07.2018 200$
114 Rexhepi Bujar New York USA 2018 205.00 01.07.2018 200$
115 Rexhepi Afrim New York USA 2018 205.00 01.07.2018 200$
117 Behluli Avni Aarburg 2018 100.00 27.12.2018
121 Jashari Shaip Schübelbach SZ 2018 200.00 04.04.2018 Antarësi 2017&2018
122 Jashari Agron Holziken AG 2018 100.00 27.07.2018
123 Hajrizi Nazif Gossau SG 2018 300.00 09.11.2018
124 Rashiti Avni Bätterkinden SO 2018 500.00 27.12.2018 Pages per 2014-2018
125 Limoni Vehbi Zürich 2018 100.00 06.02.2018
126 Durmishi Emrush Kufstein Austri 2018 115.00 08.05.2018 115.- Euro, Pagesa pranë Kordinatorit
130 Jashari Fidan Zolikofen BE 2018 100.00 21.09.2018
132 Shaqiri Ridvan Schlieren AG 2018 100.00 07.03.2018
134 Limoni Mevludin Killwangen AG 2018 100.00 28.02.2018
137 Azemi Besim Münich DE 2018 57.15 04.06.2018
140 Xhemaili Llukmon Zürich 2018 120.00 06.02.2018
143 Idrizi Naser Zürich 2018 100.00 04.01.2018
145 Rexhepi Naim Afoltern albis ZH 2018 100.00 28.03.2018
149 Ademi Selim Tringen LU 2018 100.00 03.01.2018
150 Shabani Enver Neuenhof AG 2018 100.00 30.04.2018
154 Hasani Halil Winterthur ZH 2018 100.00 11.06.2018
155 Isaku Bajram Schwaderloch AG 2018 200.00 18.05.2018
156 Zahiri Abdyl Offtringen 2018 100.00 30.10.2018
156 Zahiri Abdyl Offtringen 2018 300.00 30.10.2018 Sponsorisim për ndriqimin e fushës së Futbollit.
157 Duraku Muhamet Metzingen DE 2018 114.43 18.06.2018
159 Ajrulli Muhamed Wolhusen Lu 2018 100.00 11.04.2018
161 Arifi Shyqeri Spreitenbach AG 2018 100.00 02.05.2018
163 Hasani Enver Danimark 2018 50.00 03.08.2018
164 Hasani Hysen Danimark 2018 50.00 03.08.2018
165 Esati Sabit Dietikon ZH 2018 100.00 06.03.2018
170 Arifi Avni Forsheda Suedi 2018 100.00 04.05.2018
172 Januzi Ekrem Rüti ZH 2018 100.00 13.03.2018
173 Halimi Habib Wald ZH 2018 100.00 24.04.2018
177 Qamili Qamil Gjermani 2018 114.31 22.06.2018
178 Durmishi Adem Austri 2018 115.00 15.07.2018 100.- Euro, Antarësi 2017&2018
181 Isaku Fitim 2018 100.00 27.02.2018
182 Jashari Mehmet Ostermundingen BE 2018 20.00 26.06.2018
182 Jashari Mehmet Ostermundingen BE 2018 20.00 26.07.2018
182 Jashari Mehmet Ostermundingen BE 2018 20.00 28.05.2018
182 Jashari Mehmet Ostermundingen BE 2018 20.00 26.03.2018
182 Jashari Mehmet Ostermundingen BE 2018 20.00 26.04.2018
182 Jashari Mehmet Ostermundingen BE 2018 20.00 26.02.2018
182 Jashari Mehmet Ostermundingen BE 2018 20.00 26.01.2018
182 Jashari Mehmet Ostermundingen 2018 20.00 27.08.2018
183 Jashari Ilmi Köniz BE 2018 100.00 28.02.2018
186 Rexhepi Xhelal Langethal BE 2018 100.00 17.06.2018
196 Zahiri Elhami Lenzburg 2018 100.00 12.12.2018
197 Fetahu Arben Basel 2018 100.00 17.06.2018
198 Salihu Asllan Austri 2012-2018 345.00 17.06.2018 300.- Euro
199 Hasani Medina Winterthur ZH 2018 100.00 11.06.2018
200 Lutfi Haziri Gjilan 2018 115.00 11.05.2018 100.- Euro
205 Salihu Halil 2018 100.00 29.05.2018
202 Rexhepi Sefedin Austri 2018 115.00 03.08.2018 100.- Euro
203 Rizahu Rizah Angli 2018 55.00 13.08.2018 Pran Kordinatorit 50€
201 Eng Office Fam. Rexhepi Gjilan 2018 571.00 30.10.2018 Pagesa e bërë në konton Raiffeisen në Gjilan ne vlerë 500€
206 Shabani Valmir (Hamdi) Bulle FR 2018 100.00 09.11.2018
128 Shaqiri Bashkim Raubling DE 2018 57.155
07.08.2018
128 Shaqiri Bashkim Raubling DE 2018 57.115 07.08.2018
84 Sherifi Xhemail Pfungen ZH 2018 100.00 15.10.2018