Lista e antarëve
Numri i Antarësis | Mbiemri | Emri | Vendbanimi | Pagesa CHF | Data e pageses | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Mustafa | Abdyl | St.Gallen | 125.00 | 01.09.2012 | |
002 | Durmishi | Afrim | Chur | 100.00 | 27.09.2012 | |
003 | Isufi | Afrim | Oberburg | 100.00 | 27.09.2012 | |
004 | Ibishi | Agim | Büren SO | 100.00 | 06.11.2012 | |
007 | Limoni | Agron | Zürich | 100.00 | 28.12.2012 | |
008 | Rexhepi | Ahmet | Seewen | 100.00 | 30.10.2012 | |
009 | Fetahu | Alban | Suhr AG | 100.00 | 27.09.2012 | |
011 | Aliu | Agron | Wetzikon | 125.00 | 01.09.2012 | |
013 | Jonuzi | Bardhyl | Wollerau | 100.00 | 19.11.2012 | |
014 | Shaqiri | Bejtulla | Schwabach | 117.88 | 22.11.2012 | |
015 | Ajrulli | Beqir | Büren-LU | 100.00 | 18.10.2012 | |
016 | Arifi | Beqir | Glattbrugg | 100.00 | 28.11.2012 | |
017 | Ferizi | Besim | Orpund | 100.00 | 31.10.2012 | |
017 | Ferizi | Besim | Orpund | 100.00 | 31.10.2012 | |
018 | Isaku | Besim | Stein AG | 100.00 | 27.09.2012 | |
019 | Salihu | Blerim | Effretikon | 100.00 | 02.10.2012 | |
020 | Salihu | Bujar | Kloten | 125.00 | 01.09.2012 | |
021 | Isufi | Burim | Oberburg | 100.00 | 27.09.2012 | |
022 | Jashari | Burim | Biel Bienne | 100.00 | 02.11.2012 | |
023 | Shabani | Daut | Volketswil | 100.00 | 31.10.2012 | |
023 | Shabani | Daut | Volketswil | 20.00 | 31.10.2012 | |
024 | Mustafa | Elsadat | St.Gallen | 100.00 | 06.11.2012 | |
025 | Arifi | Enver | Fahrweid | 100.00 | 27.09.2012 | |
026 | Rexhepi | Esat | Affoltern am Albis | 100.00 | 16.10.2012 | |
027 | Fetahu | Fahri | Muttenz | 100.00 | 01.10.2012 | |
029 | Mustafa | Habib | Siegen | 59.50 | 27.09.2012 | 50.- Euro |
030 | Aliu | Habil | Emmen LU | 100.00 | 27.09.2012 | |
031 | Rexhepi | Hajredin | Sursee | 100.00 | 27.09.2012 | |
032 | Fetahu | Hasan | Oftringen | 100.00 | 27.09.2012 | |
033 | Limoni | Hazir | Zürich | 100.00 | 15.10.2012 | |
034 | Aziri | Hazir | Wetzikon | 100.00 | 23.10.2012 | |
034 | Aziri | Hazir | Wetzikon | 50.00 | 23.10.2012 | |
035 | Mustafa | Hysni | Konstanz | 59.90 | 03.10.2012 | 50.- Euro |
036 | Hasani | Ilir | Romanshorn | 100.00 | 29.11.2012 | |
037 | Islami | Islam | Worb | 100.00 | 14.12.2012 | |
038 | Aliu | Esmet | Gossau | 100.00 | 29.11.2012 | |
039 | Limoni | Shaban | Zürich | 100.00 | 10.10.2012 | |
041 | Durmishi | Lulzim | Chur | 100.00 | 27.09.2012 | |
042 | Salihu | Mentor | Zürich | 100.00 | 13.11.2012 | |
043 | Hajrizi | Mirsad | Tagelwangen | 100.00 | 03.10.2012 | |
044 | Ajrulli | Muharrem | Tringen | 100.00 | 05.10.2012 | |
046 | Latifi | Mustafe | Dietikon | 100.00 | 06.11.2012 | |
047 | Salihu | Nagip | Zürich | 100.00 | 31.10.2012 | |
048 | Hasani | Naim | Winterthur | 100.00 | 27.09.2012 | |
048 | Hasani | Naim | Winterthur | 100.00 | 27.12.2012 | |
048 | Hasani | Naim | Winterthur | 50.00 | 27.12.2012 | |
049 | Rexhepi | Naim | Genovois | 100.00 | 18.10.2012 | |
050 | Rexhepi | Nazmi | Affoltern am Albis | 100.00 | 31.10.2012 | |
051 | Ajrulli | Nesret | Büron | 100.00 | 17.10.2012 | |
051 | Ajrulli | Nesret | Büron | 50.00 | 17.10.2012 | |
053 | Arifi | Nijazi | Fahrweid | 100.00 | 30.10.2012 | |
054 | Ajrulli | Perparim | Tringen | 100.00 | 03.10.2012 | |
055 | Ferizi | Qemajl | Neuhausen | 100.00 | 07.11.2012 | |
056 | Aliu | Rabit | Oetwil am See | 100.00 | 23.10.2012 | |
057 | Imeri | Rafet | Horgen | 100.00 | 27.09.2012 | |
058 | Mustafa | Rafet | St.Gallen | 102.00 | 06.11.2012 | |
059 | Agaj | Ramadan | Wetzikon | 50.00 | 01.11.2012 | |
060 | Aliu | Ramiz | Zürich | 100.00 | 27.09.2012 | |
061 | Hasani | Ramiz | Volketswil | 100.00 | 27.09.2012 | |
061 | Hasani | Ramiz | Volketswil | 100.00 | 27.09.2012 | |
062 | Imeri | Raif | Horgen | 100.00 | 27.09.2012 | |
063 | Hajrizi | Rifat | Zürich | 100.00 | 29.10.2012 | |
063 | Hajrizi | Rifat | Zürich | 20.00 | 29.10.2012 | |
064 | Mustafa | Sabri | Halmstat | 59.10 | 18.12.2012 | |
065 | Ajrulli | Samet | Büron LU | 100.00 | 10.10.2012 | |
065 | Ajrulli | Samet | Büron LU | 20.00 | 10.10.2012 | |
066 | Mustafa | Selami | Zürich | 100.00 | 27.09.2012 | |
068 | Rexhepi | Shaban | Balhstal SO | 100.00 | 27.09.2012 | |
069 | Rexhepi | Shefik | Zug | 100.00 | 01.11.2012 | |
070 | Shabani | Shefket | Wermatswil | 100.00 | 13.12.2012 | |
071 | Imeri | Shefket | Horgen | 100.00 | 27.09.2012 | |
072 | Rexhepi | Shefket | Ibach SZ | 100.00 | 15.11.2012 | |
073 | Islami | Shefket | Niderwangen | 100.00 | 05.12.2012 | |
074 | Jashari | Shemsedin | Bochum | 71.90 | 10.10.2012 | 60.- Euro |
075 | Aliu | Sherif | Horgen | 100.00 | 27.09.2012 | |
076 | Limoni | Shpend | Neuenhof | 100.00 | 23.11.2012 | |
077 | Hajrizi | Sylejman | Zürich | 100.00 | 25.09.2012 | |
077 | Hajrizi | Sylejman | Zürich | 20.00 | 25.09.2012 | |
079 | Aliu | Valon | Kassel | 60.00 | 13.11.2012 | |
082 | Ferizi | Xhelal | Neuhausen | 100.00 | 28.11.2012 | |
083 | Arifi | Xhemail | Wauwil | 100.00 | 27.09.2012 | |
083 | Arifi | Xhemail | Wauwil | 50.00 | 27.09.2012 | |
084 | Sherifi | Xhemail | Oelde | 60.05 | 09.10.2012 | 50.- Euro |
085 | Nazifi | Zejnulla | - | 100.00 | 27.09.2012 | |
086 | Rexhepi | Zeqirja | Sursee | 100.00 | 07.11.2012 | |
087 | Isaku | Agron | Stein AG | 100.00 | 27.09.2012 | |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | 59.50 | 27.09.2012 | 50.- Euro |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | 2350.00 | 27.09.2012 | |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | -59.50 | 27.09.2012 | 50.- Euro |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | -2350.00 | 27.09.2012 | |
Total: 7895.33 |
Statistika e 2012
77 Anëtarë të regjistruar (Anëtarësimi i mundshëm 80 Anëtarë)
96%
Pagesa e anëtarëve 75 veta
97%
Shuma e grumbulluar 7 895 CHF (Të ardhurat e parashikuar 7`200 CHF)
100%