Lista e antarëve
Numri i Antarësis | Mbiemri | Emri | Vendbanimi | Pagesa CHF | Data e pageses | Koment |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 11896.49 | ||||||
001 | Mustafa | Abdyl | St.Gallen | 100.00 | 01.02.2013 | |
002 | Durmishi | Afrim | Chur | 100.00 | 01.03.2013 | |
002 | Durmishi | Afrim | Chur | 20.00 | 01.03.2013 | |
004 | Ibishi | Agim | Büren SO | 100.00 | 26.05.2013 | |
005 | Shabani | Agim | Zürich | 50.00 | 02.05.2013 | Anëtarsia 2012 |
005 | Shabani | Agim | Zürich | 50.00 | 02.05.2013 | Anëtarsia 2012 |
005 | Shabani | Agim | Zürich | 100.00 | 26.05.2013 | |
007 | Limoni | Agron | Zürich | 100.00 | 22.01.2013 | |
008 | Rexhepi | Ahmet | Seewen | 100.00 | 29.01.2013 | |
009 | Fetahu | Alban | Suhr AG | 100.00 | 30.04.2013 | |
010 | Rexhepi | Arben | Oftringen | 100.00 | 26.02.2013 | |
011 | Aliu | Agron | Wetzikon | 100.00 | 31.01.2013 | |
011 | Aliu | Agron | Wetzikon | 50.00 | 31.01.2013 | |
012 | Rexhepi | Arian | Richterswil | 100.00 | 06.05.2013 | |
013 | Jonuzi | Bardhyl | Wollerau | 100.00 | 19.04.2013 | |
014 | Shaqiri | Bejtulla | Schwabach | 61.05 | 28.06.2013 | 50.- Euro |
015 | Ajrulli | Beqir | Büren-LU | 100.00 | 22.02.2013 | |
015 | Ajrulli | Beqir | Büren-LU | 20.00 | 22.02.2013 | |
016 | Arifi | Beqir | Glattbrugg | 100.00 | 09.07.2013 | |
017 | Ferizi | Besim | Orpund | 100.00 | 14.05.2013 | |
018 | Isaku | Besim | Stein AG | 100.00 | 11.04.2013 | |
019 | Salihu | Blerim | Effretikon | 100.00 | 11.02.2013 | |
020 | Salihu | Bujar | Kloten | 100.00 | 30.01.2013 | |
020 | Salihu | Bujar | Kloten | 50.00 | 30.01.2013 | |
021 | Isufi | Burim | Oberburg | 100.00 | 28.02.2013 | |
023 | Shabani | Daut | Volketswil | 100.00 | 04.03.2013 | |
023 | Shabani | Daut | Volketswil | 20.00 | 04.03.2013 | |
024 | Mustafa | Elsadat | St.Gallen | 100.00 | 31.01.2013 | |
025 | Arifi | Enver | Fahrweid | 100.00 | 14.05.2013 | |
026 | Rexhepi | Esat | Affoltern am Albis | 100.00 | 26.05.2013 | |
027 | Fetahu | Fahri | Muttenz | 100.00 | 15.01.2013 | |
028 | Ferizi | Faton | St.Gallen | 100.00 | 28.01.2013 | |
030 | Aliu | Habil | Emmen LU | 100.00 | 28.06.2013 | |
031 | Rexhepi | Hajredin | Sursee | 100.00 | 01.03.2013 | |
032 | Fetahu | Hasan | Oftringen | 100.00 | 25.01.2013 | |
033 | Limoni | Hazir | Zürich | 100.00 | 01.05.2013 | |
034 | Aziri | Hazir | Wetzikon | 100.00 | 03.06.2013 | |
036 | Hasani | Ilir | Romanshorn | 100.00 | 28.02.2013 | |
037 | Islami | Islam | Worb | 100.00 | 31.05.2013 | |
038 | Aliu | Esmet | Gossau | 100.00 | 29.05.2013 | |
039 | Limoni | Shaban | Zürich | 100.00 | 22.01.2013 | |
040 | Ibishi | Lulzim | Pratteln BL | 100.00 | 07.01.2013 | Anëtarsia 2012 |
040 | Ibishi | Lulzim | Pratteln BL | 100.00 | 02.05.2013 | |
041 | Durmishi | Lulzim | Chur | 100.00 | 01.03.2013 | |
042 | Salihu | Mentor | Zürich | 100.00 | 06.11.2013 | |
044 | Ajrulli | Muharrem | Tringen | 100.00 | 04.02.2013 | |
045 | Ajrulli | Musli | Geunsee | 100.00 | 12.02.2013 | |
046 | Latifi | Mustafe | Dietikon | 100.00 | 12.12.2013 | Anëtarsia 2013 |
047 | Salihu | Nagip | Zürich | 100.00 | 28.11.2013 | |
049 | Rexhepi | Naim | Genovois | 100.00 | 26.04.2013 | |
050 | Rexhepi | Nazmi | Affoltern am Albis | 40.00 | 03.04.2013 | |
050 | Rexhepi | Nazmi | Affoltern am Albis | 100.00 | 04.06.2013 | |
051 | Ajrulli | Nesret | Büron | 100.00 | 04.02.2013 | |
052 | Mustafa | Nexhmedin | Glattbrugg | 100.00 | 29.01.2013 | |
053 | Arifi | Nijazi | Fahrweid | 100.00 | 06.05.2013 | |
054 | Ajrulli | Perparim | Tringen | 100.00 | 04.02.2013 | |
056 | Aliu | Rabit | Oetwil am See | 100.00 | 01.05.2013 | |
057 | Imeri | Rafet | Horgen | 100.00 | 01.02.2013 | |
058 | Mustafa | Rafet | St.Gallen | 100.00 | 30.01.2013 | |
060 | Aliu | Ramiz | Zürich | 100.00 | 08.03.2013 | |
061 | Hasani | Ramiz | Volketswil | 100.00 | 31.01.2013 | |
061 | Hasani | Ramiz | Volketswil | 50.00 | 31.01.2013 | |
061 | Hasani | Ramiz | Volketswil | 100.00 | 05.06.2013 | |
062 | Imeri | Raif | Horgen | 100.00 | 27.03.2013 | |
063 | Hajrizi | Rifat | Zürich | 100.00 | 27.03.2013 | |
064 | Mustafa | Sabri | Halmstat | 61.90 | 26.05.2013 | 50.- Euro |
065 | Ajrulli | Samet | Büron LU | 100.00 | 08.02.2013 | |
065 | Ajrulli | Samet | Büron LU | 20.00 | 08.02.2013 | |
066 | Mustafa | Selami | Zürich | 100.00 | 26.05.2013 | |
068 | Rexhepi | Shaban | Balhstal SO | 100.00 | 06.05.2013 | |
069 | Rexhepi | Shefik | Zug | 100.00 | 04.03.2013 | |
069 | Rexhepi | Shefik | Zug | 100.00 | 24.12.2013 | Anëtarsia 2014 |
070 | Shabani | Shefket | Wermatswil | 100.00 | 07.02.2013 | |
071 | Imeri | Shefket | Horgen | 100.00 | 31.05.2013 | |
072 | Rexhepi | Shefket | Ibach SZ | 100.00 | 04.03.2013 | |
073 | Islami | Shefket | Niderwangen | 100.00 | 04.06.2013 | |
074 | Jashari | Shemsedin | Bochum | 60.80 | 29.04.2013 | 50.- Euro |
075 | Aliu | Sherif | Horgen | 100.00 | 04.03.2013 | |
075 | Aliu | Sherif | Horgen | 100.00 | 03.07.2013 | |
076 | Limoni | Shpend | Neuenhof | 100.00 | 04.03.2013 | |
077 | Hajrizi | Sylejman | Zürich | 100.00 | 27.02.2013 | |
080 | Rexhepi | Vedat | Luzern | 100.00 | 12.08.2013 | |
080 | Rexhepi | Vedat | Luzern | 100.00 | 04.09.2013 | |
081 | Mustafa | Xhelal | Ibach SZ | 100.00 | 07.03.2013 | Anëtarsia 2012 |
081 | Mustafa | Xhelal | Ibach SZ | 100.00 | 07.03.2013 | Anëtarsia 2013 |
081 | Mustafa | Xhelal | Ibach SZ | 100.00 | 07.11.2013 | |
082 | Ferizi | Xhelal | Neuhausen | 100.00 | 30.05.2013 | |
085 | Nazifi | Zejnulla | - | 100.00 | 03.09.2013 | |
086 | Rexhepi | Zeqirja | Sursee | 100.00 | 05.03.2013 | |
087 | Isaku | Agron | Stein AG | 100.00 | 11.04.2013 | |
090 | Rexhepi | Halim | Brunnen | 100.00 | 27.02.2013 | |
091 | Rifati | Ramadan | Au | 100.00 | 04.04.2013 | |
092 | Hyda | Enver | Reichenburg | 100.00 | 17.05.2013 | |
093 | Fetahu | Nehat | Muttenz | 100.00 | 27.05.2013 | |
094 | Zahiri | Xhevdet | Birr | 100.00 | 04.06.2013 | |
095 | Isaku | Mehmet | Keisten | 100.00 | 28.06.2013 | |
096 | Zahiri | Basri | Lenzburg | 50.00 | 29.07.2013 | |
097 | Jashari | Shefket | Bern | 100.00 | 07.08.2013 | |
098 | Ramadani-Hyda | Shpresa | Reichenburg | 100.00 | 15.08.2013 | |
099 | Shabani | Qemajl | - | 91.25 | 15.08.2013 | Anëtarsia 2012+2013 |
100 | Ajvazi | Qemajl | Siebnen | 100.00 | 21.08.2013 | |
101 | Arifi | Bektesh | Fahrweid | 100.00 | 03.09.2013 | |
102 | Aliu | Granit | Winterthur | 100.00 | 26.09.2013 | |
103 | Shaqiri | Vehbi | - | 123.00 | 04.09.2013 | 100.- Euro |
104 | Rizahu | Galip | - | 134.75 | 04.09.2013 | 150.- Anëtarsia 2012+2013 |
104 | Rizahu | Galip | - | 44.50 | 04.09.2013 | 50.- Anëtarsia 2014 |
105 | Durmishi | Adnan | Londelinsart | 121.50 | 21.10.2013 | Anëtarsia 2012+2013 |
106 | Latifi | Ikmet | Emmenbrücke | 100.00 | 26.05.2013 | Anëtarsia 2012 |
106 | Latifi | Ikmet | Emmenbrücke | 100.00 | 02.12.2013 | Anëtarsia 2013 |
107 | Fehmia Reisen | - | Emmenbrücke | 200.00 | 02.12.2013 | Sponsor për vitin 2014 |
108 | Fetahu | Nuhi | - | 100.00 | 16.12.2013 | |
112 | Rexhepi | Ramadan | USA | 135.81 | 22.03.2013 | 150.- $, Anëtarsia 2012+2013 |
113 | Rexhepi | Arsim | USA | 135.81 | 22.03.2013 | 150.- $, Anëtarsia 2012+2013 |
114 | Rexhepi | Bujar | USA | 135.81 | 22.03.2013 | 150.- $, Anëtarsia 2012+2013 |
115 | Rexhepi | Afrim | USA | 135.81 | 22.03.2013 | 150.- $, Anëtarsia 2012+2013 |
116 | Rexhepi | Nexhat | - | 61.50 | 04.09.2013 | 50.- Euro |
117 | Beluli | Avni | Aarburg | 100.00 | 26.05.2013 | |
118 | Rexhepi | Fatmir | Julien e Genovois | 100.00 | 26.05.2013 | |
119 | Rexhepi | Fisnik | Julien e Genovois | 100.00 | 26.05.2013 | |
120 | Rexhepi | Rexhep | Wangs | 200.00 | 26.05.2013 | Anëtarsia 2012+2013 |
127 | Shabani | Hamdi | Bulle | 50.00 | 05.03.2013 | |
128 | Shaqiri | Bashkim | - | 61.50 | 04.09.2013 | 50. - Euro Anëtarsia 2012 |
128 | Shaqiri | Bashkim | - | 61.50 | 04.09.2013 | 50. - Euro Anëtarsia 2013 |
9998 | ZZ- Emri mungon | ZZ- Emri mungon | Zürich | 100.00 | 28.02.2013 | Faktura 11 00412 20130 00000 00000 0156 |
9998 | ZZ- Emri mungon | ZZ- Emri mungon | Zürich | 100.00 | 02.08.2013 | Faktura 0 00000 00000 0156 |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | 543.25 | 22.03.2013 | |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | -543.25 | 22.03.2013 | |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | 1000.00 | 29.05.2013 | |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | 61.90 | 29.05.2013 | |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | -1000.00 | 29.05.2013 | |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | -61.90 | 29.05.2013 | |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | 486.75 | 04.09.2013 | |
9999 | ZZ-Transfer | ZZ-Cash --> Bank | Zürich | -486.75 | 04.09.2013 |
Statistika e 2013
114 Anëtarë të regjistruar (Anëtarësimi i mundshëm 120 Anëtarë)
95%
Pagesa e anëtarëve 102 veta
89%
Shuma e grumbulluar 11 551 CHF (Të ardhurat e parashikuar 10`800 CHF)
100%