Lista e Anëtarëve
Numri i
AntarësisMbiemri
Emri
Vendbanimi
Pagesa
CHFData
e pagesësKomente
136 Jashari Muhamed Wittenbach SG 100.00 28.02.2022
038 Aliu Esmet Gossau ZH 100.00 25.02.2022
103 Shaqiri Vehbi Erding DE 51.50 21.02.2022 100€
103 Shaqiri Vehbi Erding DE 51.50 21.02.2022 100€
008 Rexhepi Ahmet Seewen SZ 20.00 17.02.2022
008 Rexhepi Ahmet Seewen SZ 100.00 17.02.2022
028 Ferizi Faton St.Gallen 50.00 14.02.2022
028 Ferizi Faton St.Gallen 100.00 14.02.2022
074 Jashari Shemsedin Bochum DE 13.00 08.02.2022 60€
074 Jashari Shemsedin Bochum DE 50.00 08.02.2022 60€
007 Limoni Agron Zürich 100.00 08.02.2022
039 Limoni Shaban Zürich 100.00 08.02.2022
041 Durmishi Lulzim Chur GR 100.00 04.02.2022
041 Durmishi Lulzim Chur GR 100.00 04.02.2022
299 Fetahu Lolita Nehat Muttenz BL 100.00 03.02.2022
298 Shaqiri Burhan Erding DE 61.50 02.02.2022 120€
298 Shaqiri Burhan Erding DE 61.50 02.02.2022 120€
149 Ademi Selim Triengen LU 100.00 02.02.2022
078 Mustafa Valon Wetzikon 20.00 02.02.2022
078 Mustafa Valon Wetzikon 100.00 02.02.2022
066 Mustafa Selami Zürich 100.00 02.02.2022
054 Ajrulli Perparim Triengen LU 100.00 31.01.2022
044 Ajrulli Muharrem Triengen LU 100.00 31.01.2022
024 Mustafa Elsadat St.Gallen 10.00 31.01.2022
024 Mustafa Elsadat St.Gallen 100.00 31.01.2022
064 Mustafa Sabri Halmstat SWE 55.00 31.01.2022 100€
064 Mustafa Sabri Halmstat SWE 55.00 31.01.2022 100€
184 Rexhepi Vigan Volketswil 100.00 31.01.2022
019 Salihu Blerim Illnau-Effretikon 100.00 31.01.2022
019 Salihu Blerim Illnau-Effretikon 100.00 31.01.2022
122 Jashari Agron Schoeftland AG 100.00 28.01.2022
282 Rexhepi Kadri Zeqirja Geuensee 100.00 28.01.2022
093 Fetahu Nehat Muttenz BL 100.00 28.01.2022
105 Durmishi Adnan La Louviére BE 51.50 28.01.2022 100€
105 Durmishi Adnan La Louviére BE 51.50 28.01.2022 100€
018 Isaku Besim Stein AG 20.00 27.01.2022
018 Isaku Besim Stein AG 100.00 27.01.2022
087 Isaku Agron Stein AG 20.00 27.01.2022
087 Isaku Agron Stein AG 100.00 27.01.2022
134 Limoni Mevludin Killwangen AG 50.00 26.01.2022
134 Limoni Mevludin Killwangen AG 100.00 26.01.2022
010 Rexhepi Arben Oftringen AG 20.00 26.01.2022
010 Rexhepi Arben Oftringen AG 100.00 26.01.2022
157 Duraku Muhamed Metzingen DE 51.50 24.01.2022
157 Duraku Muhamed Metzingen DE 51.50 24.01.2022
283 Fetahu Viktor Muttenz BL 100.00 24.01.2022
049 Rexhepi Naim Genovois FR 100.00 19.01.2022
027 Fetahu Fahri Muttenz BL 20.00 14.01.2022
027 Fetahu Fahri Muttenz BL 100.00 14.01.2022
051 Ajrulli Nesret Büron LU 20.00 12.01.2022
051 Ajrulli Nesret Büron LU 100.00 12.01.2022
196 Zahiri Elhami Lenzburg 100.00 10.01.2022
096 Zahiri Basri Lenzburg 100.00 10.01.2022
098 Rrahmoni Ida Shpresa Reichenburg 100.00 07.01.2022
057 Imeri Rafet Horgen ZH 100.0 07.01.2022
172 Januzi Ekrem Rütti ZH 100.00 06.01.2022
297 Rexhepi Bekim Halim Brunnen 100.00 06.01.2022
286 Limoni Betim Glattfelden 100.00 06.01.2022
052 Mustafa Nexhmedin Opfikon 20.00 06.01.2022
052 Mustafa Nexhmedin Opfikon 100.00 06.01.2022
094 Zahiri Xhevdet Lenzburg AG 100.00 06.01.2022
132 Shaqiri Ridvan Geroldswil ZH 100.00 05.01.2022
248 Durmishi Haki Pogragje 12.00 03.01.2022
256 Durmishi Bashkim München DE 51.50 03.01.2022
256 Durmishi Bashkim München DE 51.50 03.01.2022
296 Jashari Rrustem Gjilan-Pogragje 50.00 03.01.2022
022 Jashari Burim Biel BE 50.00 03.01.2022
022 Jashari Burim Biel BE 100.00 03.01.2022
020 Salihu Bujar Bülach ZH 100.00 03.01.2022
020 Salihu Bujar Bülach ZH 100.00 03.01.2022
272 Halimi Bujar Pogragje 12.00 02.01.2022
Total:5302